十大热门小游戏
| 排名 | 名称 | 点击次数 |
| 1 | www.4399小游戏 | 40866 |
| 2 | 4399赛尔号 | 36057 |
| 3 | www.7k7k小游戏 | 22507 |
| 4 | 地下城与勇士-3839在线 | 18312 |
| 5 | 超级合金弹头 | 14547 |
| 6 | 3839摩尔庄园 | 12489 |
| 7 | 4399奥比岛 | 11788 |
| 8 | 3839奥比岛 | 11735 |
| 9 | 7k7k赛尔号 | 10957 |
| 10 | 拳皇wing1.3 | 10283 |
十大推荐小游戏
| 排名 | 名称 | 下载次数 |
| 1 | 超级合金弹头 | 939 |
| 2 | 地下城与勇士-3839在线 | 800 |
| 3 | 拳皇wing1.3 | 612 |
| 4 | 合金弹头 | 429 |
| 5 | www.4399小游戏 | 323 |
| 6 | 拳皇2000 | 296 |
| 7 | 保护国王 | 278 |
| 8 | MM装扮 | 270 |
| 9 | 梦幻拳皇 | 243 |
| 10 | 3839奥比岛 | 243 |
十大热门搜索
十大热门双人小游戏
| 排名 | 名称 | 点击次数 |
| 1 | 4399双人小游戏-双人打 | 3665 |
| 2 | 拳皇百神双打版 | 3575 |
| 3 | 双人黄金矿工疯狂版 | 3429 |
| 4 | 七龙珠双人格斗 | 1672 |
| 5 | 炎龙传说2:二度冲击 | 1547 |
| 6 | 刀客对决-3839双人闯关 | 1102 |
| 7 | 炸弹人2 | 870 |
| 8 | 玛丽兄弟PK | 768 |
| 9 | 海绵宝宝狂欢2 | 765 |
| 10 | 雪域双人版-2144双人 | 711 |
十大热门美眉小游戏
十大热门策略类小游戏
| 排名 | 名称 | 点击次数 |
| 1 | 飞天西游 | 5369 |
| 2 | 黄金矿工特别版 | 3142 |
| 3 | 66层魔塔 | 3005 |
| 4 | 明朝时代 | 2973 |
| 5 | 仙剑奇侠传 | 2607 |
| 6 | 弹弹堂 | 2272 |
| 7 | 超级玛丽完美版 | 2125 |
| 8 | 三国英雄传II | 2014 |
| 9 | 合金弹头版超级玛利00 | 1635 |
| 10 | 乖乖猪世界2009贺岁版 | 1604 |
十大热门战争类小游戏
十大热门益智类小游戏
| 排名 | 名称 | 点击次数 |
| 1 | www.4399小游戏 | 40866 |
| 2 | 4399奥比岛 | 11788 |
| 3 | 哆啦A梦大闯关 | 2118 |
| 4 | 7k7k奥比岛 | 1742 |
| 5 | 宠物连连看特别版 | 1492 |
| 6 | 石头连连看 | 1230 |
| 7 | 喜羊羊与灰太狼 | 986 |
| 8 | 哆啦A梦侏罗纪捉迷藏 | 892 |
| 9 | 海绵宝宝-海底探险 | 829 |
| 10 | 斗地主-7k7k | 756 |
十大热门敏捷类小游戏
| 排名 | 名称 | 点击次数 |
| 1 | 地下城与勇士-3839在线 | 18312 |
| 2 | 拳皇wing1.3 | 10283 |
| 3 | 梦幻拳皇 | 5411 |
| 4 | www.7k7k | 4263 |
| 5 | 拳皇2000 | 3923 |
| 6 | 地下城与勇士快速升级 | 2000 |
| 7 | 地狱警车 | 1451 |
| 8 | 3839闪客快打5 | 1223 |
| 9 | 火影忍者之鸣人格斗2 | 1110 |
| 10 | 海绵宝宝做汉堡 | 904 |
十大热门儿童类小游戏
十大热门体育类小游戏
十大热门专辑类小游戏
| 排名 | 名称 | 点击次数 |
| 1 | 超级合金弹头 | 14547 |
| 2 | MM装扮 | 8760 |
| 3 | Q版泡泡堂2-4399双人 | 8615 |
| 4 | 4399双人小游戏-双人打 | 3665 |
| 5 | 拳皇百神双打版 | 3575 |
| 6 | 双人黄金矿工疯狂版 | 3429 |
| 7 | 七龙珠双人格斗 | 1672 |
| 8 | 炎龙传说2:二度冲击 | 1547 |
| 9 | Q版泡泡堂1-4399双人 | 1399 |
| 10 | 刀客对决-3839双人闯关 | 1102 |
